崗位信息:
類別 | 需求 人數(shù) | 崗位 | 專業(yè)要求 | 工作說明 | 學(xué)歷 | 工作地點(diǎn) |
研發(fā)崗 | 10 | 研發(fā)工程師/助理研發(fā)工程師 | 材料(無機(jī))、化學(xué)等相關(guān)專業(yè); | 負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā) | 碩士及以上 | 泉州 |
技術(shù)崗 | 3 | 質(zhì)量工程師 | 理工科專業(yè) | 1、維護(hù)并持續(xù)改善生產(chǎn)線質(zhì)量管理及保證體系、并確保其有效運(yùn)作 ; 2、參與產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝流程的審核工作,以確保其符合品質(zhì)保證的要求和質(zhì)量。 | 本科及以上 | 泉州 |
3 | 體系工程師 | 1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理、安全職業(yè)健康、環(huán)境等各體系的監(jiān)督、維護(hù)和改進(jìn); 2、負(fù)責(zé)安排和具體組織內(nèi)審、外審、管理評(píng)審,負(fù)責(zé)與審核機(jī)構(gòu)及咨詢機(jī)構(gòu)的聯(lián)系; 3、負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析及提出改進(jìn)建議。 | ||||
13 | 應(yīng)用工程師 | 1、跟進(jìn)用戶設(shè)計(jì)項(xiàng)目并提供技術(shù)支持 | ||||
5 | 設(shè)備工程師 | 1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)線建立過程中所有機(jī)械、電氣等方面的設(shè)備安裝、調(diào)試、維護(hù)、簡(jiǎn)易設(shè)備開發(fā)及其他支持。 | ||||
6 | 研發(fā)技術(shù)員 | 1、協(xié)助工程師工作,跟蹤、測(cè)試、收集數(shù)據(jù)、協(xié)調(diào)安排等工作; 2、承擔(dān)部分研發(fā)過程的技術(shù)開發(fā); 3、協(xié)助工程師輸出資料。 | ||||
職能崗 | 1 | 法務(wù)專員 | 法律相關(guān)專業(yè) | 負(fù)責(zé)合同的起草、擬定、審核等 | 本科及以上 | 泉州 |
1 | 證券事務(wù)專員/ | 財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè) | 負(fù)責(zé)協(xié)助證券事務(wù)代表處理相關(guān)工作 | |||
1 | 人力資源專員 | 電子、計(jì)算機(jī)或人力資源相關(guān)專業(yè) | 負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、員工關(guān)系管理等 | |||
1 | 行政專員 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、檔案管理或人力資源相關(guān)專業(yè) | 負(fù)責(zé)黨建、固定資產(chǎn)、行政事務(wù)管理等 | |||
6 | 業(yè)務(wù)專員 | 專業(yè)不限 | 負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)、跟單及客戶服務(wù); |
崗位信息:
類別 | 需求 人數(shù) | 崗位 | 專業(yè)要求 | 工作說明 | 學(xué)歷 | 工作地點(diǎn) |
研發(fā)崗 | 10 | 研發(fā)工程師/助理研發(fā)工程師 | 材料(無機(jī))、化學(xué)等相關(guān)專業(yè); | 負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā) | 碩士及以上 | 泉州 |
技術(shù)崗 | 3 | 質(zhì)量工程師 | 理工科專業(yè) | 1、維護(hù)并持續(xù)改善生產(chǎn)線質(zhì)量管理及保證體系、并確保其有效運(yùn)作 ; 2、參與產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝流程的審核工作,以確保其符合品質(zhì)保證的要求和質(zhì)量。 | 本科及以上 | 泉州 |
3 | 體系工程師 | 1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理、安全職業(yè)健康、環(huán)境等各體系的監(jiān)督、維護(hù)和改進(jìn); 2、負(fù)責(zé)安排和具體組織內(nèi)審、外審、管理評(píng)審,負(fù)責(zé)與審核機(jī)構(gòu)及咨詢機(jī)構(gòu)的聯(lián)系; 3、負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析及提出改進(jìn)建議。 | ||||
13 | 應(yīng)用工程師 | 1、跟進(jìn)用戶設(shè)計(jì)項(xiàng)目并提供技術(shù)支持 | ||||
5 | 設(shè)備工程師 | 1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)線建立過程中所有機(jī)械、電氣等方面的設(shè)備安裝、調(diào)試、維護(hù)、簡(jiǎn)易設(shè)備開發(fā)及其他支持。 | ||||
6 | 研發(fā)技術(shù)員 | 1、協(xié)助工程師工作,跟蹤、測(cè)試、收集數(shù)據(jù)、協(xié)調(diào)安排等工作; 2、承擔(dān)部分研發(fā)過程的技術(shù)開發(fā); 3、協(xié)助工程師輸出資料。 | ||||
職能崗 | 1 | 法務(wù)專員 | 法律相關(guān)專業(yè) | 負(fù)責(zé)合同的起草、擬定、審核等 | 本科及以上 | 泉州 |
1 | 證券事務(wù)專員/ | 財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè) | 負(fù)責(zé)協(xié)助證券事務(wù)代表處理相關(guān)工作 | |||
1 | 人力資源專員 | 電子、計(jì)算機(jī)或人力資源相關(guān)專業(yè) | 負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、員工關(guān)系管理等 | |||
1 | 行政專員 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、檔案管理或人力資源相關(guān)專業(yè) | 負(fù)責(zé)黨建、固定資產(chǎn)、行政事務(wù)管理等 | |||
6 | 業(yè)務(wù)專員 | 專業(yè)不限 | 負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)、跟單及客戶服務(wù); |
火炬電子創(chuàng)于1989年,有6家全資子公司及3家控股子公司,主要從事電容器研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。作為我國(guó)首批通過宇航級(jí)產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè),公司當(dāng)前已有1,000多家用戶,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊、電力、軌道交通、新能源等領(lǐng)域。2015年1月,公司在上海證券交易所正式掛牌交易, 股票代碼:603678。
公司通過清晰的產(chǎn)品定位和市場(chǎng)定位,構(gòu)建穩(wěn)定、獨(dú)特、高效的營(yíng)銷模式,形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2016年始,公司布局“元器件、新材料和貿(mào)易”三大板塊平臺(tái)戰(zhàn)略,借助資本市場(chǎng),積極向具有渠道和技術(shù)協(xié)同效應(yīng)的其他類型元器件產(chǎn)品延伸,全力推進(jìn)產(chǎn)品核心技術(shù)的研發(fā),為我國(guó)電子元器件和新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。