全國計算機輔助技術培訓項目各考試點:
為確保2017年10月全國計算機輔助技術培訓項目(以下簡稱CAXC項目)考試順利進行,現將有關要求通知如下:
一、本次考試開考課程見附件。
二、考試時間為2017年10月14日至2017年10月15日。具體時間及考場安排由各考點自行決定。報名時間截止至2017年10月9日。
三、請各考試點認真填寫《考試申請表》和《考生報名表》,上報CAXC項目管理辦公室 (caxc@moe.edu.cn)。
四、各考試點請嚴格按照《考場規則》和《考試管理辦法》要求,認真組織考試,確保本次考試順利實施。
五、有關CAXC考試資料,請到www.caxc.org.cn下載查看。
聯系方式:
聯系人: 宋媛媛
聯系電話:4006-010-699;010-66083178
全國計算機輔助技術培訓項目管理辦公室
二O一七年九月十一日
附件:全國計算機輔助技術培訓項目十月份開考科目及證書樣本
全國計算機輔助技術培訓項目十月份開考科目
類別 | 名稱 | 考試內容 | ||
必考 | 工具 | 方向 | ||
機械 電氣自動化類 | 機械二維CAD | 工程圖標準 | AutoCAD | 機械設計 |
識圖能力 | CAXA | |||
電氣二維CAD | 工程圖標準 | AutoCAD | 電氣設計 | |
識圖能力 | CAXA | |||
機械三維CAD | 工程圖標準 | CAXA實體 | ||
識圖能力 | Solid Works | |||
裝配體 | PRO/E | |||
爆炸圖 | Solid Edge | |||
UG NX | ||||
Inventor | ||||
CATIA | ||||
模具設計 | 模具設計基礎 | UG NX | 注塑模 | |
PRO/E | 冷沖模 | |||
消失模 | ||||
機械CAE | 機械設計基礎 | Ansys分析 | ||
工程力學基礎 | UG-CAE | |||
機械CAE(2) | 有限元方法基礎 | |||
多物理場耦合分析過程 | ||||
COMSOLMultiphysics操作 | ||||
偏微分方程求解前后處理技術及求解器技術 | ||||
動力機械CAE | 機械設計基礎 | |||
工程力學基礎 | ||||
動力機械CAE優化設計 | ||||
DNC | DNC應用 | CIMCO工具包 | ||
機械CAM | 計算機輔助制造基礎 | UG加工 | ||
CAXA加工 | ||||
Master CAM加工 | ||||
Cimatron加工 | ||||
PRO/E加工 | ||||
工業機器人應用技術 | 機械工程檢測技術 | |||
工業機器人技術 | ||||
機器人安裝與維護 | ||||
工業機器人在線編程與調試 | ||||
Protel應用設計 | Protel設計基礎 | |||
原理圖設計 | ||||
電路板圖設計 | ||||
單片機應用設計 | 單片機基礎 | |||
單片機硬件系統設計 | ||||
C語言程序設計 | ||||
電子產品的開發設計 | ||||
PLC應用設計 | PLC工作原理 | |||
PLC設計方法 | ||||
PLC應用技術 | ||||
逆向設計 | 機械設計基礎 | |||
三維掃描 | ||||
3D打印 | ||||
土建類 | BIM | 工程圖標準 | Revit | 建筑設計 |
識圖能力 | Revit MEP | 土木工程 | ||
BIM概論 | Architecture | 建筑設備 | ||
建筑二維CAD | 工程圖標準 | AutoCAD | 建筑設計 | |
識圖能力 | CAXA | |||
藝術設計類 | 工業設計 | 工業設計基礎 | Maya工具包 | 產品造型設計 |
造型設計流程及方法 | 3DS Max工具包 | |||
Rhino工具包 | ||||
Solid Works | ||||
工業設計基礎 | Flash | 交互設計 | ||
交互設計流程及方法 | Fireworks | |||
Photoshop | ||||
Dreamweaver | ||||
工業設計基礎 | AutoCAD | 展示設計 | ||
展示設計流程及方法 | 3ds Max(VRay) | |||
Lightscape | ||||
平面設計 | 平面設計與創意 | Photoshop | ||
Adobe Illustrator | ||||
Coreldraw | ||||
室內設計 | 平面圖布置方案 | ACAD工具包 | ||
三維效果圖 | 3DSMax工具包 | |||
后期圖像處理 | Coreldraw | |||
Photoshop | ||||
動畫設計 | polygon建模 | Photoshop | ||
骨骼綁定 | Flash | |||
蒙皮 | 3DS Max | |||
關鍵幀動畫 | Maya | |||
服裝設計類 | 服裝CAT | 服裝號型 | ||
人體參數測量 | ||||
體型分析 | ||||
服裝紙樣CAD | 服裝款式圖 | |||
紙樣 | ||||
放碼 | ||||
服裝排料CAD | 服裝生產工藝 | |||
成衣號型 | ||||
分床方案 | ||||
排料 | ||||
服裝款式CAD | 服裝設計基礎 | |||
配色與面料 | ||||
效果圖及系列設計 | ||||
數碼印花CAD | 圖案及面料設計 | |||
數碼印花設計 | ||||
服裝CAPP | 標準工時與工價 | |||
工序分割 | ||||
標準工藝卡 | ||||
工藝流程 | ||||
服裝CAM | 成衣號型歸號 | |||
分床與成本核算 | ||||
自動裁床操作 | ||||
模板設計 | ||||
模板制作 | ||||
模板應用 | ||||
服裝CAE | 生產線的組織與平衡 | |||
標準工時定額 | ||||
品質控制 | ||||
服裝 PLM | 服裝商品企劃 | |||
服裝品牌企劃 | ||||
服裝陳列設計 | 服裝陳列技法 | |||
服裝搭配技法 | ||||
服裝網絡營銷 | 網絡市場營銷 | |||
客戶服務及管理 | ||||
網絡平臺管理及操作 | ||||
服裝IE | 服裝工藝學 | |||
服裝IE技術 | ||||
服裝企業資源管理ERP |
證書樣本